delivery
CENA (Pizza, Messicano, Paellas, Sushi)
REGOLAMENTO DELIVERY (consegna a domicilio)
Spese di consegna GRATIS a Soncino (e frazioni), Ticengo ed Orzinuovi!!!
Per tutti gli altri paesi, verrà scontato di € 2,00 il prezzo della consegna. Lo sconto sarà applicato sia online che telefonicamente (chiamata o WhatsApp).
Dove consegniamo a CENA?
• SEMPRE dal Venerdì alla Domenica a Soncino (e frazioni), Ticengo e Orzinuovi (il minimo d'ordine è € 10,00+€ 2,00 costo di consegna); Coniolo (il minimo d'ordine è € 50,00+€ 6,00 costo di consegna) e Orzivecchi (il minimo d'ordine è € 40,00+€ 5,00 costo di consegna).
Per questi paesi è possibile ordinare sia online che telefonicamente al numero 037485053 (anche WhatsApp allo stesso numero).
• Nei giorni in cui siamo aperti è possibile richiedere la consegna a domicilio anche in altri paesi, in base alla disponibilità della serata. Abbiamo stilato un elenco di alcune zone richieste, con un minimo d’ordine e il relativo costo di consegna.
Per questi Paesi è possibile ordinare SOLO telefonicamente, chiamando al numero 0374 85053 oppure scrivendo su WhatsApp allo stesso numero.
IMPORTANTE: controlla l’elenco e se non trovi il nome del tuo paese, non preoccuparti, contattaci su WhatsApp per richiedere la consegna da te. Faremo il possibile!
Paese | Costo di consegna (escluso dal min. d’ordine) | Minimo d’ordine |
---|---|---|
Torre Pallavicina | € 4,00 | € 40,00 |
Cumignano sul Naviglio | € 4,00 | € 40,00 |
Romanengo | € 5,00 | € 40,00 |
Genivolta | € 5,00 | € 40,00 |
Roccafranca | € 6,00 | € 50,00 |
Fontanella | € 6,00 | € 50,00 |
Pompiano | € 6,00 | € 50,00 |
Offanengo | € 6,00 | € 50,00 |
Borgo San Giacomo | € 6,00 | € 50,00 |
Izano | € 6,00 | € 50,00 |
Rudiano | € 6,00 | € 50,00 |
Ricengo | € 7,00 | € 50,00 |
Soresina | € 7,00 | € 50,00 |
Casalmorano | € 7,00 | € 50,00 |
Corzano | € 7,00 | € 50,00 |
Antegnate | € 7,00 | € 50,00 |
Castelvisconti | € 7,00 | € 50,00 |
Pianengo | € 8,00 | € 60,00 |
Trigolo | € 8,00 | € 60,00 |
Calcio | € 8,00 | € 60,00 |
Urago d’Oglio | € 8,00 | € 60,00 |
Covo | € 8,00 | € 60,00 |
Quinzano d’Oglio | € 8,00 | € 60,00 |
Castelleone | € 8,00 | € 60,00 |
Madignano | € 8,00 | € 60,00 |
Casalbuttano | € 8,00 | € 60,00 |
Maclodio | € 8,00 | € 60,00 |
Trenzano | € 8,00 | € 60,00 |
Comezzano - Cizzago | € 8,00 | € 60,00 |
San Bernardino | € 10,00 | € 60,00 |
San Paolo | € 10,00 | € 60,00 |
Longhena | € 10,00 | € 60,00 |
Crema | € 10,00 | € 60,00 |
Bordolano | € 10,00 | € 60,00 |
Casaletto di Sopra | € 10,00 | € 60,00 |
Lograto | € 10,00 | € 60,00 |
Chiari | € 10,00 | € 60,00 |
Romano di Lombardia | € 10,00 | € 60,00 |
Mairano | € 10,00 | € 60,00 |
Verolanuova | € 10,00 | € 60,00 |
Barbariga | € 10,00 | € 60,00 |
Dello | € 12,00 | € 70,00 |
Travagliato | € 12,00 | € 70,00 |
Torbole | € 12,00 | € 70,00 |
Rovato | € 14,00 | € 70,00 |
Manerbio | € 14,00 | € 70,00 |
Roncadelle | € 12,00 | € 70,00 |
Pontevico | € 12,00 | € 70,00 |
REGOLAMENTO TAKE-AWAY (ritiro al Ristorante)
Anche per il Take Away (ritiro presso il ristorante) ed è obbligatoria la prenotazione effettuabile si online che telefonicamente.
Dovrai presentarti al ristorante per il ritiro dell'ordine, all'orario indicato al momento della prenotazione.